2026 MASTERS LEAGUE GAMES
Eagleby, QLD, 4207, Australia23.–25. Okt. 2026Auf der Karte ansehen
- Datum
- 23.–25. Okt. 2026
- Ort
- Eagleby
- Preis
- Ab 280 AU$
- Kategorie
- Einzel und Team
Auf einen Blick
Der Distillery Road Market in Eagleby, Queensland, ist vom 23. bis 25. Oktober 2026 Austragungsort der dreitägigen 2026 MASTERS LEAGUE GAMES. Der CrossFit-Wettkampf richtet sich ausschließlich an Sportlerinnen und Sportler ab 35 Jahren.
Das Format umfasst Einzelkategorien sowie die Mixed Pairs Team Series für Zweierteams aus je einem Mann und einer Frau. Die Einteilung erfolgt in die Leistungsstufen Hero, Soldier und Warrior von 35 bis über 70 Jahren, ergänzt durch adaptive Klassen und Gender Diverse 35+. Die Startgebühren liegen zwischen 280 AUD für Einzelstarter und 560 AUD pro Team.
Die Registrierung öffnet am 13. Mai 2026 und endet am 30. September 2026.
Zusammenfassung auf Grundlage der vom Veranstalter veröffentlichten Informationen. Prüfe die Details vor der Anmeldung beim Veranstalter.
Beschreibung des Veranstalters
Vom Veranstalter veröffentlicht auf competitioncorner.net
2026 MASTERS LEAGUE GAMES
Join us for the 2026 Masters League Games — a 3-day event taking place from October 23rd to 25th in Queensland, Australia.
Qualified Athletes:
2026 Masters League Open: If there were only two athletes in your State, Region, or Country, you have automatically qualified for the 2026 Masters League Games.
2026 Masters League Invitational: The top two athletes from each age group and division in each State, Region, or Country have also qualified.
MASTERS LEAGUE TEAM SERIES
We’re excited to introduce the 2026 Mixed Pairs Team Series, open to teams of two from around the world. Teams will compete across multiple divisions and age groups, representing their State, Region, or Country.
Teams must consist of one male and one female athlete.
EVENT DETAILS
Dates: October 23–25, 2026 Venue: Distillery Road Market Address: 124 Distillery Rd, Eagleby QLD 4207, Australia

Registration for Individuals will close on Friday the 12th of June 10pm AEST
Event website
http://www.mastersleague.com.au/
Hashtags
#mastersleague #mastersleaguegames #mastersleaguegames2026 #mastersleaguegamesteamseries
Tags
Organized by: Masters League Games
Member since 2019 · Hosted 112 event(s) on Competition Corner
"For Athletes in Their Prime: Embrace Your Best!" Introducing a premier competition exclusively for athletes aged 35 and above! This event celebrates the strength, dedication, and skill that seasoned athletes bring to their sport. Our mission is to provide a supportive platform where older athletes can excel, challenge themselves, and gain the recognition they truly deserve. Whether you’re here to compete, set personal records, or connect with like-minded individuals, this is your opportunity to showcase your talent and resilience. Rediscover the joy of competition and redefine what it means to be in your prime!
Facebook Instagram
Kategorien & Preise
| Kategorie | Typ | Preis |
|---|---|---|
| FEMALE SOLDIER 35-39 | Einzel | 280 AU$ |
| FEMALE SOLDIER 40-44 | Einzel | 280 AU$ |
| FEMALE SOLDIER 45-49 | Einzel | 280 AU$ |
| FEMALE SOLDIER 50-54 | Einzel | 280 AU$ |
| FEMALE SOLDIER 55-59 | Einzel | 280 AU$ |
| FEMALE HERO 45-49 | Einzel | 280 AU$ |
| FEMALE HERO 50-54 | Einzel | 280 AU$ |
| GENDER DIVERSE 35+ | Einzel | 280 AU$ |
| FEMALE SOLDIER 60-64 | Einzel | 280 AU$ |
| FEMALE SOLDIER 65-69 | Einzel | 280 AU$ |
| FEMALE SOLDIER 70+ | Einzel | 280 AU$ |
| MALE SOLDIER 35-39 | Einzel | 280 AU$ |
| MALE SOLDIER 40-44 | Einzel | 280 AU$ |
| MALE SOLDIER 45-49 | Einzel | 280 AU$ |
| MALE SOLDIER 50-54 | Einzel | 280 AU$ |
| MALE SOLDIER 55-59 | Einzel | 280 AU$ |
| MALE SOLDIER 60-64 | Einzel | 280 AU$ |
| MALE SOLDIER 65-69 | Einzel | 280 AU$ |
| MALE SOLDIER 70+ | Einzel | 280 AU$ |
| FEMALE WARRIOR 35-39 | Einzel | 280 AU$ |
| MALE HERO 45-49 | Einzel | 280 AU$ |
| MALE HERO 50-54 | Einzel | 280 AU$ |
| MALE HERO 55-59 | Einzel | 280 AU$ |
| MALE HERO 60-64 | Einzel | 280 AU$ |
| MALE HERO 65-69 | Einzel | 280 AU$ |
| MALE HERO 70+ | Einzel | 280 AU$ |
| Female Moderate Neuromuscular Impairment | Einzel | 280 AU$ |
| Female Major Neuromuscular Impairment | Einzel | 280 AU$ |
| Male Moderate Neuromuscular Impairment | Einzel | 280 AU$ |
| Male Major Neuromuscular Impairment | Einzel | 280 AU$ |
| Male Seated 2 - With Hip | Einzel | 280 AU$ |
| TEAM SERIES SOLDIER 35-39 | Team | 560 AU$ |
| TEAM SERIES SOLDIER 40-49 | Team | 560 AU$ |
| TEAM SERIES SOLDIER 50+ | Team | 560 AU$ |
| TEAM SERIES WARRIOR 35-39 | Team | 560 AU$ |
| TEAM SERIES WARRIOR 40-49 | Team | 560 AU$ |
| TEAM SERIES WARRIOR 50+ | Team | 560 AU$ |
| TEAM SERIES HERO 35-39 | Team | 560 AU$ |
| TEAM SERIES HERO 40-49 | Team | 560 AU$ |
| TEAM SERIES HERO 50+ | Team | 560 AU$ |
| FEMALE WARRIOR 60-64 | Einzel | 280 AU$ |
| FEMALE WARRIOR 65-69 | Einzel | 280 AU$ |
| FEMALE WARRIOR 70+ | Einzel | 280 AU$ |
| MALE WARRIOR 35-39 | Einzel | 280 AU$ |
| MALE WARRIOR 40-44 | Einzel | 280 AU$ |
| MALE WARRIOR 70+ | Einzel | 280 AU$ |
| FEMALE HERO 70+ | Einzel | 280 AU$ |
| FEMALE WARRIOR 40-44 | Einzel | 280 AU$ |
| FEMALE WARRIOR 45-49 | Einzel | 280 AU$ |
| FEMALE WARRIOR 50-54 | Einzel | 280 AU$ |
| FEMALE WARRIOR 55-59 | Einzel | 280 AU$ |
| MALE WARRIOR 45-49 | Einzel | 280 AU$ |
| MALE WARRIOR 50-54 | Einzel | 280 AU$ |
| MALE WARRIOR 55-59 | Einzel | 280 AU$ |
| MALE WARRIOR 60-64 | Einzel | 280 AU$ |
| MALE WARRIOR 65-69 | Einzel | 280 AU$ |
| FEMALE HERO 35-39 | Einzel | 280 AU$ |
| FEMALE HERO 40-44 | Einzel | 280 AU$ |
| FEMALE HERO 55-59 | Einzel | 280 AU$ |
| FEMALE HERO 60-64 | Einzel | 280 AU$ |
| FEMALE HERO 65-69 | Einzel | 280 AU$ |
| MALE HERO 35-39 | Einzel | 280 AU$ |
| MALE HERO 40-44 | Einzel | 280 AU$ |
Preis laut Veranstalter.
Weitere Wettkämpfe in der Nähe
Suchst du weitere CrossFit-Wettkämpfe? Wettkämpfe durchsuchen in oder alle Events in Australia.

