Live-Daten aus unserem Verzeichnis — aktualisiert bei jedem neuen Wettkampf.
Erfasste Wettkämpfe
7,219
Bevorstehend
847
Nächste 90 Tage
Länder
70+
6 Kontinente
CrossFit
688
bevorstehende Events
HYROX
159
bevorstehende Events
6,232
Erfasst
688
Bevorstehend
46
Länder
987
Erfasst
159
Bevorstehend
39
Länder
51%
425 Events
34%
287 Events
15%
121 Events
| Monat | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Jan | 18 | 190 | 115 |
| Feb | 12 | 207 | 112 |
| Mär | 25 | 196 | 43 |
| Apr | 339 | 424 | 113 |
| Mai | 326 | 418 | 57 |
| Jun | 314 | 463 | 27 |
| Jul | 150 | 249 | 6 |
| Aug | 141 | 313 | 6 |
| Sep | 245 | 481 | 14 |
| Okt | 261 | 645 | 6 |
| Nov | 417 | 434 | 3 |
| Dez | 211 | 186 | 0 |
Finde deinen nächsten Wettkampf
Durchsuche alle bevorstehenden Events auf der interaktiven Karte.