Datos en directo agregados de nuestro directorio — actualizados cada vez que se añaden nuevas competiciones.
Competiciones indexadas
7,250
Próximas
877
Próximos 90 días
Países
70+
6 continentes
CrossFit
711
eventos próximos
HYROX
166
eventos próximos
6,256
Indexadas
711
Próximas
47
Países
994
Indexadas
166
Próximas
39
Países
51%
441 eventos
34%
297 eventos
14%
124 eventos
| Mes | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| ene | 18 | 190 | 121 |
| feb | 12 | 207 | 118 |
| mar | 25 | 196 | 45 |
| abr | 339 | 424 | 115 |
| may | 326 | 418 | 59 |
| jun | 314 | 463 | 30 |
| jul | 150 | 249 | 7 |
| ago | 141 | 313 | 6 |
| sept | 245 | 481 | 16 |
| oct | 261 | 645 | 6 |
| nov | 417 | 438 | 5 |
| dic | 211 | 187 | 0 |
Encuentra tu próxima competición
Explora todos los eventos próximos en el mapa interactivo.