- Fortgeschritten
- RX
ETX Fittest 2026
Tyler, TX, 75703, United States9. Mai 2026Auf der Karte ansehen
- Datum
- 9. Mai 2026
- Ort
- Tyler
- Preis
- Ab 110 $
- Kategorie
- Einzel
Beschreibung des Veranstalters
Vom Veranstalter veröffentlicht auf competitioncorner.net
Tickets purchased are final and non-refundable
Event Information: May 09, 2026 at CrossFit Tyler
ETX Fittest workouts will be released beginning the week of April 10, 2026.
RX Athletes (18-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54) RX athletes should be able to perform movements including, but not limited to: - Open workouts and benchmark/girl WODs RX Scaled Athletes (All scaled athletes and other age groups) Athletes should be able to perform movements including, but not limited to: - Open workouts Scaled
Kategorien & Preise
| Kategorie | Typ | Preis |
|---|---|---|
| 55+ Female RX | Einzel | 110 $ |
| 40-44 Female RX | Einzel | 110 $ |
| 50-54 Female RX | Einzel | 110 $ |
| 50-54 Female Scaled | Einzel | 110 $ |
| 55+ Male RX | Einzel | 110 $ |
| 55+ Male Scaled | Einzel | 110 $ |
| 18-34 Male Scaled | Einzel | 110 $ |
| 18-34 Female RX | Einzel | 110 $ |
| 18-34 Female Scaled | Einzel | 110 $ |
| 35-39 Male RX | Einzel | 110 $ |
| 35-39 Male Scaled | Einzel | 110 $ |
| 50-54 Male Scaled | Einzel | 110 $ |
| 35-39 Female RX | Einzel | 110 $ |
| 35-39 Female Scaled | Einzel | 110 $ |
| 40-44 Male RX | Einzel | 110 $ |
| 40-44 Male Scaled | Einzel | 110 $ |
| 45-49 Male Scaled | Einzel | 110 $ |
| 45-49 Female Scaled | Einzel | 110 $ |
| 40-44 Female Scaled | Einzel | 110 $ |
| 50-54 Male RX | Einzel | 110 $ |
| 55+ Female Scaled | Einzel | 110 $ |
| 45-49 Male RX | Einzel | 110 $ |
| 18-34 Male RX | Einzel | 110 $ |
| 45-49 Female RX | Einzel | 110 $ |
Preis laut Veranstalter.
Weitere Wettkämpfe in der Nähe
Suchst du weitere CrossFit-Wettkämpfe? Wettkämpfe durchsuchen in oder alle Events in United States.