The Adaptive & Teenage CrossFit Games
Opens Mon, 1 Jun 2026
About this competition
The Adaptive CrossFit Games by WheelWOD is the final stage of the 2025 season.
July 24-26, 2026 in San Jose, California USA.
Divisions that will be included in the Adaptive CrossFit Games
- Standing Diagnosed
- Upper 1 Point
- Upper 2 Point
- Lower Minor
- Lower Below Knee
- Lower Above Knee
- Neuromuscular Major
- Neuromuscular Moderate
- Neuromuscular Minor
- Short Stature - 3 subclasses
- Vision
- Seated 1 - 2 Subclasses
- Seated 2 Seated
- Quad (Seated 3)
- Intellectual Disability with Chromosomal Condition
- Intellectual Disability without Chromosomal Condition
The Teenage CrossFit Games by The Pit is the final stage of the competitive season for teenage CrossFit athletes.
July 24–26, 2026 in San Jose, California USA.
Divisions that will be included in the Teenage CrossFit Games
Athletes compete in age-group divisions to determine the fittest teens in the world:
- Boys 14–15
- Girls 14–15
- Boys 16–17
- Girls 16–17
https://pitprodigies.com/tcfg/
Event website
https://competitioncorner.net/events/20414
Hashtags
#WheelWOD #AdaptiveCrossFit #Adaptive #AdaptiveGames #AdaptiveCFGames #CrossFitGames #ThePit #TeenCFGames #TeenGames #DivisionalGames
Organized by: WheelWOD & The Pit
Member since 2016 · Hosted 32 event(s) on Competition Corner
A platform dedicated to equipping athletes and coaches with the tools, standards, and resources needed to develop competitive adaptive athletes. WheelWOD began in 2013 with a small group of adaptive athletes seeking a fair and meaningful way to compete in the CrossFit Open. Recognizing the need for structure, consistency, and credible classification, Chris Stoutenburg helped drive the development of a platform designed to create clarity, share ideas, and organize competitions. Today, WheelWOD adapts and hosts competitions worldwide while collaborating with partners such as the Pit Challenge, which provides competitive opportunities for teen athletes, continuing to expand the competitive landscape across divisions.
Facebook X Instagram
Divisions & Pricing
| Division | Category | Price |
|---|---|---|
| 1 Point - Upper Impairment (Male) | individual | usd450 |
| 1 Point - Upper Impairment (Female) | individual | usd450 |
| 2 Point - Upper Impairment (Male) | individual | usd450 |
| 2 Point - Upper Impairment (Female) | individual | usd450 |
| Minor Lower - Lower Impairment (Female) | individual | usd450 |
| Minor Lower - Lower Impairment (Male) | individual | usd450 |
| Above Knee - Lower Impairment (Male) | individual | usd450 |
| Above Knee - Lower Impairment (Female) | individual | usd450 |
| Below Knee - Lower Impairment (Male) | individual | usd450 |
| Below Knee - Lower Impairment (Female) | individual | usd450 |
| Major - Neuromuscular Impairment (Male) | individual | usd450 |
| Major - Neuromuscular Impairment (Female) | individual | usd450 |
| Moderate - Neuromuscular Impairment (Male) | individual | usd450 |
| Moderate - Neuromuscular Impairment (Female) | individual | usd450 |
| Minor - Neuromuscular Impairment (Male) | individual | usd450 |
| Minor - Neuromuscular Impairment (Female) | individual | usd450 |
| Vision Impairment (Male) | individual | usd450 |
| Vision Impairment (Female) | individual | usd450 |
| Short Stature - Impairment (Male) | individual | usd450 |
| Short Stature - Impairment (Female) | individual | usd450 |
| Seated 1 - Without Hip (Male) | individual | usd450 |
| Seated 1 - Without Hip (Female) | individual | usd450 |
| Seated 2 - With Hip (Male) | individual | usd450 |
| Seated 2 - With Hip (Female) | individual | usd450 |
| Seated 3 - QUAD (Male) | individual | usd450 |
| Seated 3 - QUAD (Female) | individual | usd450 |
| Standing Diagnosed (Male) | individual | usd450 |
| Standing Diagnosed (Female) | individual | usd450 |
| Intellectual Disabilities w/ CC (Male) | individual | usd450 |
| Intellectual Disabilities w/ CC (Female) | individual | usd450 |
| Intellectual Disabilities w/o CC (Male) | individual | usd450 |
| Intellectual Disabilities w/o CC (Female) | individual | usd450 |
| Boys 14-15 | individual | usd450 |
| Girls 14-15 | individual | usd450 |
| Boys 16-17 | individual | usd450 |
| Girls 16-17 | individual | usd450 |
From usd450 per athlete