- Intermédiaire
Strongman Battles – Nijmegen 2027
Nijmegen, Gelderland, To be confirmed, Netherlands24 avr. 2027Voir sur la carte
- Date
- 24 avr. 2027
- Lieu
- Nijmegen
- Tarif
- À partir de 99 €
- Catégorie
- Individuel
Description de l’organisateur
Publiée par l'organisateur sur competitioncorner.net
Strongman Battles – Nijmegen 2027 — Saturday 24 April 2027 · Nijmegen, the Netherlands. Exact location and address will follow.
Strongman Battles returns to Nijmegen! Levels 1 to 4 Semi-Pro and Masters divisions.
Early bird: €99 + service fees through 30 November 2026 inclusive. Regular entry: €125 + service fees from 1 December 2026.
Registration is open until 10 April 2027 at 23:59 CEST. Disciplines, competition weights and the daily schedule will be announced later.
Organized by Strength Events Group.
Event website
Hashtags
strongman,strongwoman
Tags
Organized by: Strength Events Group
Member since 2025 · Hosted 5 event(s) on Competition Corner
Strongman Battles Nijmegen 2027 is organized by Strength Events Group, with divisions from Level 1 to Level 4 Semi-Pro and Masters.
Catégories & Tarifs
| Catégorie | Type | Tarif |
|---|---|---|
| LEVEL 1 - WOMEN | Individuel | 99 € |
| LEVEL 2 - WOMEN U64 | Individuel | 99 € |
| LEVEL 2 - WOMEN U73 | Individuel | 99 € |
| LEVEL 2 - WOMEN U82 | Individuel | 99 € |
| LEVEL 4 - WOMEN MASTERS 40+ LW. (U73) | Individuel | 99 € |
| LEVEL 2 - WOMEN OPEN | Individuel | 99 € |
| LEVEL 1 - MEN | Individuel | 99 € |
| LEVEL 3 - MEN U80 | Individuel | 99 € |
| LEVEL 4 - MEN MASTERS 40+ | Individuel | 99 € |
| LEVEL 4 - WOMEN MASTERS 50+ | Individuel | 99 € |
| LEVEL 3 - WOMEN U73 | Individuel | 99 € |
| LEVEL 3 - WOMEN U82 | Individuel | 99 € |
| LEVEL 3 - WOMEN OPEN | Individuel | 99 € |
| LEVEL 3 - MEN U90 | Individuel | 99 € |
| LEVEL 3 - MEN U105 | Individuel | 99 € |
| LEVEL 4 - WOMEN U73 | Individuel | 99 € |
| LEVEL 4 - WOMEN U82 | Individuel | 99 € |
| LEVEL 4 - WOMEN OPEN | Individuel | 99 € |
| LEVEL 4 - MEN U80 | Individuel | 99 € |
| LEVEL 4 - MEN U90 | Individuel | 99 € |
| LEVEL 4 - MEN U105 | Individuel | 99 € |
| LEVEL 4 - MEN U120 | Individuel | 99 € |
| LEVEL 4 - MEN 120+ | Individuel | 99 € |
| LEVEL 4 - MEN MASTERS 50+ | Individuel | 99 € |
| LEVEL 3 - WOMEN U64 | Individuel | 99 € |
| LEVEL 4 - WOMEN MASTERS 40+ | Individuel | 99 € |
| LEVEL 2 - MEN U90 | Individuel | 99 € |
| LEVEL 2 - MEN U80 | Individuel | 99 € |
| LEVEL 4 - MEN MASTERS 40+ LW. (U90) | Individuel | 99 € |
| LEVEL 2 - MEN U105 | Individuel | 99 € |
| LEVEL 2 - MEN OPEN | Individuel | 99 € |
| LEVEL 3 - MEN OPEN | Individuel | 99 € |
| LEVEL 4 - WOMEN U64 | Individuel | 99 € |
Tarif indiqué par l’organisateur.
Autres compétitions à proximité
Vous cherchez d’autres compétitions CrossFit ? Parcourez les compétitions en ou tous les événements en Netherlands.