SD Race - Full HYROX Sim
Ouvertes jusqu'au dim. 25 oct. 2026
À propos de cette compétition
Full course race simulation designed to replicate HYROX race conditions.
Hosted in San Diego.
This event follows the complete race structure combining running with functional workout stations designed to test strength, endurance, and mental resilience.
Athletes will complete:
8 × 1 km Runs
With the following stations performed between each run:
1. Ski Erg - 1000m 2. Sled Push - 50m 3. Sled Pull - 50m 4. Burpee Broad Jumps - 80m 5. Row - 1000m 6. Farmer’s Carry - 200m 7. Sandbag Lunges - 100m 8. Wall Balls - 100
Divisions available:
• Men Open • Women Open • Men Doubles • Women Doubles • Mixed Doubles
Whether you are preparing for a HYROX race or want to test yourself in a competitive race environment, this event delivers the full race experience.
Hosted at CrossFit Humanity.
Event website
www.crossfithumanity.com/hyrox
Hashtags
#Hyrox #HyroxTraining #HyroxSanDiego #HybridAthlete #HybridRacing #FitnessRacing #SanDiegoFitness #RaceDay #EnduranceAthlete #FunctionalFitness #CrossFitHumanity #Hyrox
Organized by: CF Humanity
Member since 2026 · Hosted 2 event(s) on Competition Corner
San Diego Race Simulation. This event follows the full HYROX race format combining running and functional workout stations, giving athletes the opportunity to test their fitness in a competitive race environment. Hosted at CrossFit Humanity, an official HYROX affiliate gym.
Facebook Instagram
Catégories & Tarifs
| Catégorie | Type | Tarif |
|---|---|---|
| 16-24 Men | individual | usd80 |
| 25-29 Men | individual | usd80 |
| 30-34 Men | individual | usd80 |
| 35-39 Men | individual | usd80 |
| 40-44 Men | individual | usd80 |
| 45-49 Men | individual | usd80 |
| 50-54 Men | individual | usd80 |
| 55-59 Men | individual | usd80 |
| 60-64 Men | individual | usd80 |
| 65-69 Men | individual | usd80 |
| 70-74 Men | individual | usd80 |
| 75-79 Men | individual | usd80 |
| 80-84 Men | individual | usd80 |
| 85+ Men | individual | usd80 |
| 16-24 Women | individual | usd80 |
| 25-29 Women | individual | usd80 |
| 30-34 Women | individual | usd80 |
| 35-39 Women | individual | usd80 |
| 40-44 Women | individual | usd80 |
| 45-49 Women | individual | usd80 |
| 50-54 Women | individual | usd80 |
| 55-59 Women | individual | usd80 |
| 60-64 Women | individual | usd80 |
| 65-69 Women | individual | usd80 |
| 70-74 Women | individual | usd80 |
| 75-79 Women | individual | usd80 |
| 80-84 Women | individual | usd80 |
| 85+ Women | individual | usd80 |
| 16-29 Doubles Open Men | team | usd100 |
| 30-39 Doubles Open Men | team | usd100 |
| 40-49 Doubles Open Men | team | usd100 |
| 50-59 Doubles Open Men | team | usd100 |
| 60-69 Doubles Open Men | team | usd100 |
| 70+ Doubles Open Men | team | usd100 |
| 16-29 Doubles Open Women | team | usd100 |
| 30-39 Doubles Open Women | team | usd100 |
| 40-49 Doubles Open Women | team | usd100 |
| 50-59 Doubles Open Women | team | usd100 |
| 60-69 Doubles Open Women | team | usd100 |
| 70+ Doubles Open Women | team | usd100 |
| 16-29 Mixed Open Doubles | team | usd100 |
| 30-39 Mixed Open Doubles | team | usd100 |
| 40-49 Mixed Open Doubles | team | usd100 |
| 50-59 Mixed Open Doubles | team | usd100 |
| 60-69 Mixed Open Doubles | team | usd100 |
| 70+ Mixed Open Doubles | team | usd100 |
Autres compétitions à proximité
Vous cherchez d'autres événements CrossFit ? Parcourez les compétitions en ou tous les événements en United States.
À partir de usd80 par athlète